李玟是窒息死亡?姐姐:确切死因要等法医公开
2023-07-07 18:12:41
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,7月6日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1207.06万股,回购金额6.11亿港元。
腾讯控股回购数量122.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为336.800港元,最低价为325.400港元,年内累计回购金额181.29亿港元;友邦保险回购数量168.82万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.200港元,最低价为77.200港元,年内累计回购金额158.99亿港元;快手-W回购数量60.00万股,回购金额3206.43万港元,回购最高价为53.950港元,最低价为52.850港元,年内累计回购金额2.58亿港元。
以金额进行统计,7月6日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有快手-W、蒙牛乳业等。回购数量上看,7月6日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为168.82万股;其次是汇量科技、腾讯控股等,回购数量分别为162.50万股、122.00万股。
值得关注的是,完美医疗本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为181.29亿港元。
7月6日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 122.00 | 40237.91 | 336.800 | 325.400 | 1812905.38 |
01299 | 友邦保险 | 168.82 | 13217.99 | 80.200 | 77.200 | 1589932.04 |
01024 | 快手-W | 60.00 | 3206.43 | 53.950 | 52.850 | 25813.91 |
02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 1034.73 | 30.550 | 29.250 | 44190.44 |
01821 | ESR | 46.28 | 606.71 | 13.140 | 13.000 | 54193.59 |
01860 | 汇量科技 | 162.50 | 550.20 | 3.440 | 3.320 | 6223.19 |
09992 | 泡泡玛特 | 18.00 | 318.43 | 17.840 | 17.580 | 28210.50 |
00023 | 东亚银行 | 28.66 | 303.79 | 10.800 | 10.500 | 19022.04 |
06100 | 同道猎聘 | 29.50 | 241.05 | 8.680 | 8.050 | 8833.25 |
00697 | 首程控股 | 120.00 | 233.66 | 1.960 | 1.910 | 25856.78 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 224.12 | 11.380 | 11.080 | 3821.13 |
00656 | 复星国际 | 40.00 | 215.60 | 5.450 | 5.340 | 8585.63 |
01830 | 完美医疗 | 33.90 | 138.76 | 4.100 | 4.060 | 138.76 |
02257 | 圣诺医药-B | 2.20 | 122.61 | 56.400 | 55.000 | 3195.97 |
01672 | 歌礼制药-B | 57.30 | 115.45 | 2.020 | 1.990 | 1661.27 |
00896 | 兴胜创建 | 69.40 | 77.46 | 1.120 | 1.100 | 1988.64 |
00259 | 亿都(国际控股) | 22.60 | 64.95 | 2.880 | 2.850 | 3149.72 |
03669 | 永达汽车 | 16.10 | 62.93 | 3.920 | 3.890 | 8499.29 |
01141 | 民银资本 | 28.10 | 32.69 | 1.190 | 1.120 | 362.04 |
01733 | 易大宗 | 21.60 | 22.26 | 1.030 | 1.020 | 5888.24 |
01986 | 彩客新能源 | 16.55 | 21.45 | 1.310 | 1.280 | 229.02 |
00199 | 德祥地产 | 22.00 | 17.16 | 0.840 | 0.760 | 130.16 |
00393 | 旭日企业 | 20.00 | 15.42 | 0.780 | 0.770 | 128.92 |
01897 | 美亨实业 | 26.60 | 11.31 | 0.425 | 0.425 | 83.50 |
09960 | 康圣环球 | 6.05 | 10.96 | 1.850 | 1.720 | 1078.39 |
01061 | 亿胜生物科技 | 1.40 | 4.78 | 3.440 | 3.400 | 383.63 |
00947 | 摩比发展 | 12.10 | 2.58 | 0.243 | 0.210 | 56.45 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.83 | 4.750 | 4.500 | 110.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3